菏澤大學屬于幾本,通過近年菏澤學院在各地錄取批次得知:菏澤學院在各地都是本科第二批次錄取,所以菏澤學院是二本大學。
菏澤大學屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
菏澤學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 400 | 94582 | 27 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 483 | 168671 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 436 | 138853 | 3 | 415 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 405 | 84695 | 5 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 396 | 99704 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 470 | 136940 | - | 430 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 346 | 47913 | 6 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 82254 | - | 443 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 387 | 17397 | 7 | 345 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 358 | 57410 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 377 | 66516 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 441 | 88863 | 5 | 435 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 514 | 34944 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 517 | 22807 | 13 | 479 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 471 | 22239 | 5 | 406 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 4 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 544 | 32604 | 4 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 4468 | 3 | 430 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 526 | 43777 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 23587 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 535 | 24581 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 448 | 10862 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 475 | 14225 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 537 | 22229 | 5 | 500 |
菏澤學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山東省 |
創建時間 | 1949年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 菏澤市 | 辦學層次 | 普通本科 |
菏澤學院坐落在美麗的“中國牡丹之都”——山東省菏澤市。菏澤古稱曹州,是伏羲之桑梓,堯舜之故里,曾數度成為中原地區重要的政治、經濟、文化中心,享有“天下之中”的美譽,是全國聞名的“書畫之鄉”“戲曲之鄉”“武術之鄉”“民間藝術之鄉”。
菏澤學院是山東省人民政府舉辦的省屬全日制普通本科高校。學校前身是始建于1949年初的冀魯豫區第二師范學校,1958年8月改建為菏澤師范專科學校;2004年5月,教育部批準菏澤學院為普通本科高校;2012年學校順利通過了教育部本科教學工作合格評估。歷經70多年的建設和發展,學?,F已成為一所多學科門類協調發展的高校,是山東省應用型本科高校建設首批立項單位、教育部“AI+智慧學習”共建人工智能學院項目試點學校,先后獲得省級文明單位、省級花園式單位、全省高校教學管理先進單位等榮譽稱號。建校以來,已向社會培養輸送了17萬余名高素質人才。學校教育教學設施逐步完善。現有4個校區,總占地面積1436畝,建筑面積59萬余平方米,教學科研儀器設備總值1.69億元。學校建有現代化的教學樓、學生公寓、圖書館、實驗大樓、工程實訓中心、藝術演播中心、各類報告廳、體育場館等。圖書館館藏豐富,紙質圖書216萬冊、期刊800余種,電子圖書248萬冊、數據庫44個。校園環境優美,春華園、秋實園、芳華園、牡丹園、銀杏林等景觀園分布錯落有致、各具特色,亭臺水榭、鮮花綠樹交相輝映、賞心悅目,是讀書治學的理想園地。