濱州醫學院屬于一本還是二本,通過近年濱州醫學院在各地錄取批次得知:濱州醫學院在各地都是本科第二批次錄取,所以濱州醫學院是二本大學。
濱州醫學院屬于一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
濱州醫學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 92909 | 31 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 434 | 74685 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 396 | 90700 | 20 | 341 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 104717 | - | 430 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 362 | 43888 | 27 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 463 | 97190 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 459 | 47142 | 81 | 367 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 12252 | 20 | 345 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 131200 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 53966 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 49188 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 437 | 36172 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 500 | 49794 | 53 | 435 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 525 | 27273 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 542 | 13863 | 4 | 479 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 465 | 10201 | 2 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23765 | 5 | 519 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 23287 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 548 | 17959 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 458 | 9607 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 442 | 23792 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 559 | 13822 | 7 | 500 |
濱州醫學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山東省 |
創建時間 | 1946年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:6,二級:0 | 學校類型 | 醫藥類 |
所在城市 | 濱州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
濱州醫學院是山東省應用型人才培養特色名校,前身是始建于1946年的原國立山東大學醫學院,1956年3月獨立建制為青島醫學院,1970年10月整體搬遷至山東省惠民地區行署駐地北鎮辦學,1974年11月設立青島醫學院北鎮分院,1981年9月改稱北鎮醫學院,1983年3月隨駐地更名為濱州醫學院,2002年煙臺校區投入使用。目前,學校已發展成為一所以醫學學科為優勢,殘疾人高等教育、康復高等教育為特色,醫、理、工、管、教等多學科門類滲透融合、協調發展的省屬本科醫學院校。
辦學規模 學校有全日制在校生16662人,其中本科生15382人、碩士研究生1140人,面向29個省、自治區、直轄市招生;有留學生140人。現設有第一臨床醫學院、第二臨床醫學院、基礎醫學院、特殊教育學院、口腔醫學院、護理學院、人文與社會科學學院、馬克思主義學院、藥學院(葡萄酒學院)、中西醫結合學院、公共衛生與管理學院、外國語與國際交流學院、康復醫學院、老年醫學院、醫學影像學院、繼續教育學院等16個院(系)。